Esta mañana hemos liberado el último animal del año, una garcilla bueyera.
El total de animales liberados este año ha sido de 2141 entre los recuperados en el hospital y los nacidos en cautividad. Y con esta suelta felicitamos el año a todos y damos las gracias a todas las personas que nos han ayudado con nuestro trabajo, trayendo animales al centro o avisando al equipo de rescate.
¡¡Feliz 2012 A TODOS!!
Listado de sueltas 2011
Abejaruco | 1 |
Aguila azor perdicera | 17 |
Aguila calzada | 2 |
Aguila real | 2 |
Aguilucho cenizo | 49 |
Aguilucho lagunero | 3 |
Alcaraván | 2 |
Alcotán | 1 |
Anade real | 235 |
Araña lobo | 1 |
Ardilla Roja | 7 |
Avión Común | 35 |
Avutarda | 1 |
Azor | 1 |
Búho real | 4 |
Buitre leonado | 48 |
Buitre negro | 13 |
Carbonero | 2 |
Cernícalo primilla | 267 |
Cernícalo vulgar | 75 |
Cigüeña blanca | 158 |
Codorniz | 1 |
Cogujada comun | 1 |
Colirrojo tizón | 1 |
Conejo | 9 |
Corzo | 1 |
Críalo | 1 |
Culebra bastarda | 4 |
Culebra viperina | 1 |
Curruca capirotada | 1 |
Erizo común | 42 |
Estornino negro | 24 |
Galápago europeo | 25 |
Galápago leproso | 174 |
Gallipato | 9 |
Garcilla bueyera | 3 |
Garza real | 2 |
Gavilán | 3 |
Gaviota reidora | 1 |
Gaviota sombría | 2 |
Golondrina común | 21 |
Golondrina daurica | 4 |
Gorrión Común | 114 |
Gorrión chillón | 1 |
Grajilla | 4 |
Halcón peregrino | 11 |
Jabalí | 2 |
Jilguero | 14 |
Lagarto ocelado | 6 |
Lechuza | 33 |
Liebre iberica | 3 |
Martín pescador | 1 |
Milano negro | 6 |
Milano real | 3 |
Mirlo común | 25 |
Mochuelo | 3 |
Mosquitero Común | 2 |
Murciélago común | 21 |
Oropéndola | 1 |
Palóma bravía | 1 |
Paloma torcaz | 29 |
Paloma zurita | 1 |
Papamoscas cerrojillo | 6 |
Pardillo | 2 |
Pato doméstico | 2 |
Perdiz roja | 6 |
Petirrojo | 3 |
Picogordo | 2 |
Pinzón vulgar | 1 |
Pito real | 2 |
Polla de agua | 2 |
Rana común | 12 |
Rana patilarga | 1 |
Ratonero | 5 |
Reyezuelo listado | 2 |
Salamanquesa | 2 |
Sapo | 3 |
Sapo corredor | 12 |
Tejón | 1 |
Tortuga mediterránea | 4 |
Tortuga mora | 1 |
Turón | 2 |
Urraca | 47 |
Vencejo | 445 |
Vencejo pálido | 7 |
Verderón | 8 |
Zorro | 3 |
Paloma Doméstica | 6 |
Liebre europea | 1 |
Gorrión molinero | 1 |
Herrerillo capuchino | 2 |
Somormujo lavanco | 1 |
Culebra de herradura | 1 |
Zarcero común | 1 |
Calamón | 1 |
Rana de San Antonio | 1 |
Triton jaspeado | 1 |
Culebra de escalera | 7 |
Sapo verde | 1 |
Topillo de Cabrera | 1 |
TOTAL | 2140 |
{flike}